製品情報

NWK六角軸十字ドリル 六角軸/ハンマードリル用

コンクリート・モルタル・ブロック等の孔あけに

(六角軸/ハンマードリル用)
刃先径(mm) 全長(mm) 有効長(mm) マーキング位置(mm)
12.0 280 160 40/100
12.5 280 160 40/100
12.7 280 160 50/100
13.0 280 160 50/80/100/130
13.5 280 160 40/100
14.0 300 180 40/80/100/150
14.5 300 180 40/80/100/150
14.5 400 280 40/80/100/150/200
14.5 505 385 100/150/200/250/300
15.0 300 180 80/100/130/150
15.0 400 280 100/130/160/180/200/250
15.0 505 385 100/160/200/250/300
16.0 300 180 80/100/130/150
16.0 400 280 100/130/160/180/200/250
16.0 505 385 100/130/160/200/250/300
16.5 280 160 50/100
17.0 280 160 60/100
18.0 280 160 50/100/130
18.0 400 280 50/100/130/160/200/250
18.0 505 385 100/130/160/200/250/300
18.5 280 160 50/100/130
19.0 320 200 100/130/160
19.0 400 280 100/130/160/180/200/250
19.0 505 385 100/130/160/200/250/300
20.0 320 200 50/100/130/160/180
20.0 400 280 100/130/160/180/200/250
20.0 505 385 130/160/180/200/250/300
20.5 280 160 60/100
22.0 280 160 60/100
22.0 400 280 100/130/160/180/200/250
22.0 505 385 130/160/180/200/250/300
22.5 280 160 60/100
23.0 400 280 160/200/250
24.0 320 200 160/200
24.0 400 280 160/200/250
24.0 505 385 160/200/250/300/350
25.0 320 200 60/160/200
25.0 400 280 160/200/250
25.0 505 385 160/200/250/300/350
26.0 280 160 90/150
26.0 400 280 180/220/250
26.0 505 385 180/220/250/300/350
26.5 280 160 90/150
28.0 370 250 180/220/250
28.0 450 330 180/220/250/300
28.0 520 400 180/220/250/300/350
29.0 290 160 105/150
30.0 450 330 180/220/250/300
32.0 505 385 200/250/300/350
33.0 290 160 120/150
34.0 505 385 200/250/300/350
35.0 505 385 200/250/300/350
38.0 505 385 200/250/300/350
40.0 505 385 200/250/300/350
42.0 505 385 200/250/300/350




spメイン画像

NWK六角軸十字ドリル
六角軸/ハンマードリル用

コンクリート・モルタル・ブロック等の孔あけに

(六角軸/ハンマードリル用)

NWK六角軸十字ドリル
穿孔写真
刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
マーキング位置
(mm)
12.0 280 160 40/100
12.5 280 160 40/100
12.7 280 160 50/100
13.0 280 160 50/80/100/130
13.5 280 160 40/100
14.0 300 180 40/80/100/150
14.5 300 180 40/80/100/150
14.5 400 280 40/80/100/150/200
14.5 505 385 100/150/200/250/300
15.0 300 180 80/100/130/150
15.0 400 280 100/130/160/180/200/250
15.0 505 385 100/160/200/250/300
16.0 300 180 80/100/130/150
16.0 400 280 100/130/160/180/200/250
16.0 505 385 100/130/160/200/250/300
16.5 280 160 50/100
17.0 280 160 60/100
18.0 280 160 50/100/130
18.0 400 280 50/100/130/160/200/250
18.0 505 385 100/130/160/200/250/300
18.5 280 160 50/100/130
19.0 320 200 100/130/160
19.0 400 280 100/130/160/180/200/250
19.0 505 385 100/130/160/200/250/300
20.0 320 200 50/100/130/160/180
20.0 400 280 100/130/160/180/200/250
20.0 505 385 130/160/180/200/250/300
20.5 280 160 60/100
22.0 280 160 60/100
22.0 400 280 100/130/160/180/200/250
22.0 505 385 130/160/180/200/250/300
22.5 280 160 60/100
23.0 400 280 160/200/250
24.0 320 200 160/200
24.0 400 280 160/200/250
24.0 505 385 160/200/250/300/350
25.0 320 200 60/160/200
25.0 400 280 160/200/250
25.0 505 385 160/200/250/300/350
26.0 280 160 90/150
26.0 400 280 180/220/250
26.0 505 385 180/220/250/300/350
26.5 280 160 90/150
28.0 370 250 180/220/250
28.0 450 330 180/220/250/300
28.0 520 400 180/220/250/300/350
29.0 290 160 105/150
30.0 450 330 180/220/250/300
32.0 505 385 200/250/300/350
33.0 290 160 120/150
34.0 505 385 200/250/300/350
35.0 505 385 200/250/300/350
38.0 505 385 200/250/300/350
40.0 505 385 200/250/300/350
42.0 505 385 200/250/300/350

取扱商品

  • ドリルビット・コア
  • 金属系アンカー
  • 接着系アンカー
  • ダイヤドリル
  • 電動工具

ピックアップ商品

  • フリーストップ
  • ヌッキー
  • 六角十字ドリル
  • SDS十字ドリル
  • クロステーパードリル
  • アンカー打込みホルダー
  • SDS軸十字ショートドリル
  • 六角十字ショートドリル
  • ヌッキーSDS
  • ライト
  • テンチャン

電子カタログ

  • 電子カタログ